ATTENZIONE
Nei formati di stampa delle fatture il dettaglio per riga
di fine corpo è obbligatorio nel caso in cui si stampino fatture con importi
ivati e/o fatture di clienti con dichiarazione d’intenti; per consentire di
stampare rispettivamente la frase:
"Gli
importi del corpo sono comprensivi di Iva" e/o gli estremi della lettera di
intenti.
Se non si vuole stampare la frase riguardante i prezzi ivati, si può creare il
parametro di personalizzazione NoDescPrezziIvati.
Nel formato per Dettaglio per riga di fine corpo
(sottosezione 1 o 7), il campo C_RigDesArt
deve essere multiriga per permettere la stampa completa di importanti
informazioni. Per evitare lo spreco di spazio nella fattura è consigliabile che
il campo C_RigDesArt sia il più largo possibile cioè, su questa riga del
filtro, la "Larghezza" dovrà contenere un numero che consenta di
occupare l'intera larghezza del modulo.
Per riferirsi all’interno di Campo o all’interno di formule, direttamente ai campi del database si deve osservare la seguente sintassi:
sez.tabella.campo
Per sez si intende di quale
sezione (recordset) si vuole leggere il valore:
T =
Testata (recordset che contiene tutti i campi relativi alla testata)
C =
Corpo (recordset che contiene tutti i campi relativi al dettaglio)
S =
Spese (recordset che contiene tutti i campi relativi alle righe di spese)
D =
Decodifiche (recordset che contiene tutte le decodifiche della testata)
M =
Campi letti dalle tabelle del menù (vedi ggMenCli.ovMenuParam() )
Coge. |
|
|
Mag. |
|
|
Fat. |
|
|
Cla. |
|
|
PdcCla. |
|
|
RegCassa. |
|
|
CauCon. |
|
|
Ditta. |
|
|
Demo |
|
|
Descazie |
|
|
osVersion |
|
|
osBild |
|
|
osPlatform |
|
Per tabella si intende il nome della tabella da cui si vuole leggere il valore (che deve essere tra quelle estratte nella sezione).
Per campo si
intende il campo della tabella suddetta, che si vuole stampare.
Esempio:
T.DdtTest.PreDoc
per stampare il prefisso documento
T.Banche.Agenzia
per stampare l’agenzia della banca d’appoggio
In pratica con:
T. (C.
o P.)
si indicano i campi della testata (del Corpo o del Piede) del documento
(così come vengono memorizzati in tabella: DdtTes, FatTest , DdtDett …etc.)
I campi di tipo T.
vanno seguiti dal nome della tabella dalla quale prendere i dati e dal
nome del campo:
es. per stampare il codice iva nel dettaglio del Ddt si deve scrivere in nome
campo: C.DdtDett.Iva
Con T_ (C_ o P_) si indicano le variabili della testata (del Corpo o del Piede), elaborate (preparate) dal programma.
E’ possibile impostare il
parametro di personalizzazione CampiStAggDec
per aggiungere campi di decodifica nella query di stampa in modo da rendere
disponibili altri campi, oltre a quelli già disponibili, da stampare sulla
testata o piede dei documenti, tramite i filtri di stampa
e CampiStDecDef per eliminare
qualche tabella dalla query di stampa se si verifica un errore di troppi campi.
Campi (variabili)
elaborati dal programma:
Per la testata / piede:
T_NumDoc | Numero documento |
T_CodCli | Codice cliente |
T_CliRagSoc | Ragione sociale del cliente (o dell’indirizzo amministrativo). Se presente quello amministrativo è prioritario. Ciò è valido per tutti i campi anagrafici successivi. |
T_RagSoc2 | Seconda parte della ragione sociale del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_Cognome | Cognome del cliente |
T_Nome | Nome del cliente |
T_Indir | Indirizzo del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_CAP | Cap del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_Localita | Località del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_Pr | Provincia del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_Comune | Comune del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_Stato | Stato del cliente (o dell’indirizzo amministrativo) |
T_StatoGiurid | Stato giuridico del cliente (F pers. fisica, G pers. giuridica)) |
Indirizzo di Spedizione elaborato dal programma | |
T_SpedRagSoc | Ragione sociale di spedizione |
T_SpedRagSoc2 | Seconda ragione sociale di spedizione |
T_SpedIndir | Indirizzo di spedizione |
T_SpedCAP | Cap di spedizione |
T_SpedLocalita | Località di spedizione |
T_SpedPr | Provincia di spedizione |
T_SpedComune | Comune di spedizione |
T_SpedStato | Stato di spedizione |
Indirizzo dall'anagrafica Cliente | |
T_CliCliRagSoc | Ragione sociale del cliente |
T_CliRagSoc2 | Seconda parte della ragione sociale del cliente |
T_CliIndir | Indirizzo del cliente |
T_CliCAP | Cap del cliente |
T_CliLocalita | Località del cliente |
T_CliPr | Provincia del cliente |
T_CliComune | Comune del cliente |
T_CliStato | Stato del cliente |
Indirizzo Amministrativo collegato al cliente (vedi param.pers .IndAmmSep) | |
T_AmmCliRagSoc | Ragione sociale dell’indirizzo amministrativo |
T_AmmRagSoc2 | Seconda parte della ragione sociale |
T_AmmIndir | Indirizzo |
T_AmmCAP | Cap |
T_AmmLocalita | Località |
T_AmmPr | Provincia |
T_AmmComune | Comune |
T_AmmStato | Stato |
Indirizzo di Spedizione della fattura (vedi param.pers. IndSpedNoStesso e IndSpedInv) | |
T_FSpedCliRagSoc | Ragione sociale dell’indirizzo di spedizione della testata della fattura |
T_FSpedRagSoc2 | Seconda parte della ragione sociale |
T_FSpedIndir | Indirizzo |
T_FSpedCAP | Cap |
T_FSpedLocalita | Località |
T_FSpedPr | Provincia |
T_FSpedComune | Comune |
T_FSpedStato | Stato |
T_MancaSped | Vale S se i campi dell'indirizzo di spedizione sono tutti bianchi (si può testare nel filtro, vedi esempio) |
T_SpedCompleto | Tutto l’indirizzo di spedizione in un unico campo (generato SOLO se fattura riepilogativa con Ddt raggrupp. Per indirizzo di spedizione) |
T_AmmIndir | Indirizzo amministrativo |
T_Nota | Note di testata del documento |
T_IsoPIva | Partita I.V.A. con eventuale codice ISO. Se la partita Iva è vuota contiene il codice fiscale |
T_PariEuroLireDes | Restituisce “Pari euro: ” se fattura in lire, “Pari lire:” se fattura in euro, niente se fattura in valuta. |
T_PariEuroLire | Restituisce il totale fattura in euro se fattura in lire, il totale fattura in lire se fattura in euro, niente se fattura in valuta |
T_SimbMon | Simbolo della moneta del documento (dalla tabella Monete) |
T_NumCopieTot | Numero copie totali richieste in stampa |
T_NumCopieCor | Numero della copia corrente in stampa |
Se non si mettono parametri, il programma stampa, se
hanno % diverse, una stringa di default con Rag.sociale, codFisc e %
E' possibile stampare, nel piede, un elenco dei cointestatari con la percentuale e l'importo relativo a
ciascuno.
Questo si può ottenere mettendo nel filtro una riga dove in Campo si imposta la
variabile: T_CointDetStr
In alternativa si può decidere di stampare, a fine corpo della fattura,
una scritta personalizzabile con i parametri
CointDetBase
e
CointStaDet
Se invece si vogliono stampare in testata o nel piede i dati dei
cointestatari, impostando nel filtro tutte le righe, le variabili disponibili
sono:
T_CointDescr | Descrizione, dalla tabella cointestatari |
Per ogni cointestatario, fino ad un massimo di 20, sono disponibili i campi elencati di seguito. Il numero finale indica il progressivo del cointestatario: 1, 2 ,… 20. |
|
T_CointRagSocX |
Con X = numero cointestatario (Max.20). Ragione sociale cointestatario |
T_CointCognome | Cognome |
T_CointNome | Nome |
T_CointIndirX |
Indirizzo |
T_CointCAPX |
Cap |
T_CointLocalitaX |
Località |
T_CointPrX |
Provincia |
T_CointStatoX |
Stato |
T_CointCodFiscX |
Codice Fiscale (o Part.Iva se manca il Cod.Fiscale) |
T_CointPIvaX |
Partita Iva |
T_CointPercX | Con X = numero cointestatario. E' la percentuale di conproprietà |
T_CointImportoX | Proporzione del totale fattura |
T_CointTipo | Vale 0 se non ci sono cointestatari, 1 se ci sono ma nessuno ha la % sulla PdcCointestatari, 2 se hanno una % impostata |
T_CointNum | Numero dei cointestatari |
Campi relativi del piede
T_RagSocVett | Ragione sociale del vettore |
T_IndirizzoVett | Indirizzo vettore |
T_CAPVett | CAP. vettore |
T_LocalitaVett | Località vettore |
T_PrVett | Provincia vettore |
T_TargaVett | Targa vettore |
T_DescResa | Resa (o porto) |
T_DescAspetto | Aspetto dei beni |
T_DescTrasporto | Trasporto a cura .. |
T_DescCauTrasporto | Causale di trasporto |
T_DataRitiro | ata ritiro merce (se inserita nel documento o al momento della stampa) |
T_OraRitiro | Ora ritiro merce (se inserita nel documento o al momento della stampa) |
T_DataInizio | Data inizio trasporto (se inserita nel documento o al momento della stampa) |
T_OraInizio | Ora inizio trasporto (se inserita nel documento o al momento della stampa) |
T_DataRitIni | Data inizio trasporto o data ritiro merce a seconda di cosa è stato valorizzato sul documento o al momento della stampa. Questi campi serviranno nei moduli in cui c’è un unico spazio riservato a Data e Ora inizio trasporto/ritiro merce, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia fatto dal vettore o no |
T_OraRitIni | Ora inizio trasporto o ora ritiro merce a seconda di cosa è stato valorizzato |
T.TotMerce | Totale merce |
T_TotImponibile | Totale imponibile |
T_TotEsente | Totale esente |
T_TotEsenteNoBolli | Tot. esente senza l'importo dei bolli Tratta |
T_TotSpese | Totale spese |
T_TotImpOmaggi | Totale imponibile omaggi su cui si paga l'iva |
T_TotFattura | Totale fattura |
T_TotIva | Totale Iva |
T_TotBolli | Totale Bolli |
T_Abbuono | Totale abbuono |
T_Acconto | Totale acconto |
T_RitAcc (*) | Importo della
Ritenuta d’acconto (se si
vuole stampare questo importo nel corpo occorre inserire nel filtro una
riga con sottosezione 30 e in 'campo' scrivere la variabile
T_RitaccDescr
(oppure in 'Fisso' scrivere direttamente la frase:
Ritenuta d'acconto in base alla legge ...) poi un'altra riga con in Campo: T_RitAcc, per stampare l'importo della ritenuta nella colonna importo |
T_RitaccDescr | Frase da scrivere sulla fattura per evidenziare la Ritenuta d'acconto |
T_RitAccS | Importo della Ritenuta d’acconto formattato (xxx.xxx,xx) |
T_ImponRitAcc | Imponibile per il calcolo della Ritenuta d’acconto |
T.PercRitAcc | % Ritenuta d’acconto |
T_ImponRitAccS | Imponibile per il calcolo della Ritenuta d’acconto formattato (xxx.xxx,xx) |
T_Omaggio (*) | Totale degli Omaggi (se presente nel piede o in testata inibisce la stampa della relativa riga di dettaglio) |
T_DesOmaggio1 (*) | Contiene la scritta "** = Merce omaggio con addebito di IVA" se c’è almeno una riga omaggio con addebito di iva |
T_DesOmaggio2 (*) | Contiene la scritta "* = Merce omaggio" se c’è almeno una riga omaggio |
T_IvaperCassa (*) | Contenuto della nota che indica che la fattura segue il
Regime dell'Iva per Cassa.
|
T_Spese_XX | Cassa
Previdenza. Si
può stampare nel corpo oppure nel piede
mettendo in campo T_Spese_XX dove XX è il carattere definito
nella tabella spese in 'identificativo per stampa'. Si possono inoltre usare le variabili: |
T_PercCassaPrev | Percentuale della spesa Cassa Previdenza (T_PercCassaPrevS campo formattato) |
T_TotCassaPrev |
Importo della cassa previdenza (T_TotCassaPrevS campo formattato) |
T_TotPagare | Totale pagare (tot fattura – abbuono – acconto - eventuale
ritenuta d'acconto - Iva Split payment) Param.di personalizz. TotPagareSplit per sottrarre o meno Iva Split payment |
Dati per l’I.V.A. Nel nome campo al posto di 00 si mette da 01 a 99.
(*) Campi per i quali il programma si comporta in modo
particolare:
stampa, in automatico, una riga nel corpo del documento con la descrizione
relativa (Es. Ritenuta d'acconto xxx, Spesa xx, Operazione con Iva per Cassa
etc.)
E' però possibile inserire il campo in una riga del filtro per stampare in un
punto ben preciso, l'importo o la frase corrispondente.
Se invece si mettono nel filtro questi campi impostando sulla riga 'larghezza'
= 0, essi NON verranno stampati.
In caso di sconto pagamento è possibile stampare quanto lo sconto ha inciso sui vari imponibili. Nel nome campo al posto di 00 si mette da 01 a 99.
T_ScPa00Iva | Codice I.V.A |
T_ScPa00Aliquota | Aliquota |
T_ScPa00ImponSco | Imponibile che viene scontato |
T_ScPa00Sconto | Importo dello sconto |
Nel nome campo al posto di 00 si mette da 01
a 99.
T_ScadTutte | Stringa che contiene tutte le scadenze nel formato “01/03/1999 1.234,78 01/04/1999 1234,78” |
T_ScadNumero | Numero di scadenze del singolo documento |
T_Scad00Data | Data scadenza |
T_Scad00Importo | Importo della scadenza |
T_Scad00ImpStr | Importo della scadenza formattato |
T_Scad00ImpTrat | Importo del bollo 'Tratta' per una determinata scadenza |
T_Scad00ImpNoTrat | Importo della scadenza comprensivo del bollo Tratta |
T_NumSpeseScad | Vale 0 se condizione di pagamento non è Tratta |
Fatture accompagnatorie – campi per stampa prospetto
cauzioni
T_TotLitri | Totale litri di vino (calcolato utilizzando il numero di litri per bottiglia scritto sugli articoli) |
Per ogni ‘articolo cauzione’ , fino a un massimo di 20 articoli:
T_CauzDescrN (N=1-20) | Descrizione articolo cauzione (Es. T_CauzDescr1) |
T_CauzQtaN | Quantità consegnata in fattura |
T_CauzUniN | Valore unitario |
T_CauzRigN | Valore totale di riga |
T_CauzQtaNegN | Quantità resa |
T_CauzUniNegN | Valore unitario del reso |
T_CauzRigNegN | Valore totale di riga |
T_CauzTot | Valore totale delle cauzioni consegnate al cliente |
T_CauzTotNeg | Valore totale delle cauzioni rese dal cliente |
I campi relativi alle
cauzioni Rese, saranno disponibili solo una volta che saranno state inserite
manualmente le righe dei resi.
Per il corpo:
Campi che sono sulla riga del documento o, in caso di gestione delle taglie, anche su ogni singolo livello. Vengono messi sempre a disposizione:
C_Um | Unità di misura |
C_FatCom | Fattore di conversione |
C_Qta | Quantità |
C_ValUnitario | Valore unitario |
C_ValUnitarioScorp | Valore unitario sempre scorporato dall’I.V.A |
C_ValTotale | Valore totale (di riga) (già scontato) |
C_ValEuro | Valore in euro |
C_ValLire | Valore in lire |
C_SimbMon | Simbolo della moneta del documento (dalla tabella Monete) |
Campi che rappresentano la
riga standard di stampa del dettaglio
(compilato o meno a seconda del tipo di riga ed altri flag):
C_RigCodArt | Codice articolo |
C_RigDesArt | Descrizione articolo |
C_RigDesArtLiv | Descrizione articolo-Descr.Liv1-Descr.Liv2 |
C_RigUm | Unità di misura |
C_RigQta | Quantità (Formato: FquaG , opp. es. "#,##0.000" per avere 3 zeri decimali) |
C_RigPrz | Prezzo unitario |
C_RigPrzNetto | Prezzo unitario scontato |
C_RigSco | % Sconto (in formato stringa) |
C_RigScoOma | % Sconto (in formato stringa) o le Scritte “Omaggio *” per omaggio totale, o “Omaggio **” per omaggio con addebito d’iva |
C_PrzTot | Totale di riga |
C.Iva | Codice Iva |
C_TotMerceSc | Importi degli sconti (sc.1, sc.2 etc) o dei totali merce, scontati ai vari livelli |
T_TotMerceSc_N | Totale merce scontato ai vari livelli |
Per righe di Sconto pagamento:
C_ScPaAliquota | Aliquota |
C_ScPaImponibile | Imponibile che viene scontato |
C_ScPaSconto | Importo dello sconto |
Per chi utilizza Taglia/Colore e vuole stampare le descrizioni dei livelli nella nota sotto di ogni articolo, deve attivare il parametro: DescLivNotaSot con Gruppo: Ddt o StFatture Il valore del parametro dovrà contenere il/i carattere/i di separazione tra le due descrizioni (Es. spazio - spazio)
Riga per la ritenuta d'acconto:
T_RitAcc | Importo della
Ritenuta d’acconto.
Se si
vuole stampare questo importo nel corpo occorre inserire nel filtro una
riga con sottosezione 30, in 'Campo':
T_RitAccDescr
(oppure in 'Fisso' la frase
che si vuole stampata nel corpo in corrispondenza all'importo della
ritenuta) poi un'altra riga, con la stessa sottosezione, con la variabile T_RitAcc in Campo, da stampare nello spazio dell'importo. Sono inoltre disponibili per la stampa: la percentuale etc. |
Riga per importo Cassa Previdenza:
C_TotCassaPrev(*)C_TotCassaPrevS(stringa formattata) | Importo della Cassa Previdenza. Se si vuole stampare questo importo nel corpo occorre inserire nel filtro una riga con sottosezione 31, mettere questa variabile in 'Campo' e in 'Fisso' la descrizione che si vuole stampare: Cassa Previdenza .... |
C_ImpCassaPrev C_ImpCassaPrevS (stringa formattata) |
Importo sul quale viene calcolata la percentuale Cassa
Previdenza (è lo stesso usato per il calcolo della ritenuta d’acconto) |
C_SpesePerc C_SpesePercS(stringa formattata) |
Percentuale della spesa – usabile anche per le altre spese che siano in percentuale
|
Campi
della testata fattura letti
direttamente dal database:
Nome del campo | Tipo | Lung. | Descrizione |
T.Anno | Integer | 2 | |
T.NumRif | Long | 4 | |
T.DataRif | Date/Time | 8 | |
T.AnnoMovim | Integer | 2 | Anno Numero del mov.di mag. generato (solo se NON riepilog) |
T.NumMovim | Long | 4 | Numero del mov.di mag. generato (solo se NON riepilog) |
T.AnnoCont | Integer | 2 | Serve se coge 1/6- 31/5 Una fatt.del 1999 Febb. va in coge con anno 1998 |
T.NumCont | Long | 4 | Numero del mov.di Co.Ge. generato |
T.FattDocumento | Text | 2 | |
T.PreDoc | Text | 1 | Prefisso Documento |
T.NumDoc | Long | 4 | Numero Documento |
T.DataDoc | Date/Time | 8 | |
T.Stato | Text | 1 | bianco=stato iniziale, S=Stampato,C=Contabilizzato |
T.Trasferito | Text | 1 | S indica già trasferito su file per passarlo ad altre contabilità, altrimenti deve valere null |
T.PeriodoIva | Integer | 2 | E' il mese di competenza iva (sempre mese anche per i trimestrali) |
T.AnnoIva | Integer | 2 | E' l'anno di competenza iva |
T.PreDocOrig | Text | 1 | Prefisso Documento Originale (oppure tutto nel numero!!!) |
T.NumDocOrig | Long | 4 | Numero Documento (Se si fa alfanumerico ci sta anche il prefisso!!) |
T.DataDocOrig | Date/Time | 8 | Data Doc.Originale (solo per Nota Credito! è il rif.alla fattura) |
T.Riepilogativa | Text | 1 | S/N |
T.FattAccomp | Text | 1 | S/N Si se fattura accompagnatoria |
T.GruppoCli | Text | 2 | \ |
T.MastroCli | Text | 2 | Codice Cliente |
T.ContoCli | Text | 4 | / |
T.Tipo | Text | 1 | 3=Clienti |
T.RifCli | Text | 20 | Rif.all'ord.del cliente. In Fatt da Ordine lo porta sui dett. l'evasione (se il cliente lo prevede) |
T.Iva | Text | 4 | |
T.IvaSosp | Text | 1 | S/N |
T.Listino | Text | 2 | |
T.PrezziIvati | Text | 1 | S/N |
T.Moneta | Text | 4 | |
T.SimbMon | Text | 4 | Simbolo della moneta |
T.Cambio | Double | 8 | |
T.Pagamento | Text | 6 | Cod.Condizione di Pagamento |
T.RagRB | Text | 1 | Raggruppo Ric.Bancarie in distinta : "S" o "N" |
T.RagOrd | Text | 1 | Raggr.Ordini in evasione : S/N |
T.RagDDT | Text | 1 | Raggr. DDT in fattura : S-Si N-No A-1 riga x art.D-1 fatt.per dest. (E=A+D)Serve in evasione e per la stampa fatt. |
T.Bolli | Text | 1 | Addebito bolli : "S" o "N" |
T.SpeseBan | Text | 1 | Addebito spese bancarie : "S" o "N" |
T.Banca | Text | 6 | |
T.ScontoCli | Text | 15 | Sconto del cliente da scriversi 10+3+2 |
T.ScontoPag | Text | 15 | |
T.MagazzProv | Text | 8 | Magazzino di scarico |
T.Agente1 | Text | 4 | Codice agente principale |
T.Agente2 | Text | 4 | Codice 2' agente |
T.TipoProvv | Text | 1 | Prelievo % Provv. : N-No provv A-da articolo C-da cliente G-da agente (era 0-3) |
T.PercProvv1 | Double | 8 | % prov.: ci sarà quella degli agenti, o solo quella del cliente a sec.del flag |
T.PercProvv2 | Double | 8 | |
T.Acconto | Double | 8 | |
T.Abbuono | Double | 8 | |
T.Nota | Memo | Nota di Testata | |
T.StampoNota | Text | 1 | S/N |
T.NumNota1 | Text | 2 | Nota fissa da stampare sul documento |
T.NumNota2 | Text | 2 | Nota fissa da stampare sul documento |
T.NumNota3 | Text | 2 | Nota fissa da stampare sul documento |
T.IndSped | Text | 3 | Se bianco i dati dell'ind.di spedizione sono contenuti nei campi che seguono, altrimenti sono nella tabella IndSped |
T.RagSoc | Text | 40 | |
T.RagSoc2 | Text | 30 | |
T.IndirizzoSped | Text | 30 | |
T.CAPSped | Text | 5 | |
T.LocalitaSped | Text | 40 | |
T.ComuneSped | Text | 2 | |
T.PrSped | Text | 2 | |
T.StatoSped | Text | 4 | Decodifica da tabella stati |
T.AspettoBene | Text | 3 | |
T.DescAspetto | Text | 30 | Per DDT/fatt.Acc. Es. Scatole, Pacchi etc. |
T.CauTrasporto | Text | 3 | |
T.DescCauTrasporto | Text | 30 | Per Ddt/Fatt.Acc. Es.Vendita, c/to demo etc. |
T.Resa | Text | 3 | |
T.DescResa | Text | 30 | Es. Porto Franco - Porto Assegnato |
T.Trasporto | Text | 3 | |
T.DescTrasporto | Text | 30 | Per DDT : Posta, Corriere, Destinatario etc. |
T.Vettore | Text | 4 | |
T.RagSocVett | Text | 30 | |
T.IndirizzoVett | Text | 30 | |
T.CAPVett | Text | 5 | |
T.LocalitaVett | Text | 40 | |
T.PrVett | Text | 2 | |
T.DataRitiroMerce | Date/Time | 8 | |
T.OraRitiroMerce | Date/Time | 8 | Il formato dell’ora, nel filtro, deve essere vuoto |
T.DataInizioTrasp | Date/Time | 8 | |
T.OraInizioTrasp | Date/Time | 8 | Il formato dell’ora, nel filtro, deve essere vuoto |
T.Colli | Long | 4 | |
T.Peso | Double | 8 | |
T.TotMerce | Double | 8 | |
T.TotSpese | Double | 8 | |
T.TotIva | Double | 8 | |
T.TotDocum | Double | 8 | |
T.TotImpon | Double | 8 | |
T.LiberoTest1 | Text | 20 | CampoLibero 1 |
T.LiberoTest2 | Text | 20 | CampoLibero 2 |
T.LiberoTest3 | Text | 20 | CampoLibero 3 |
T.LiberoTest4 | Text | 20 | CampoLibero 4 |
T.Contratto | Text | 15 | |
T.CIG e T.CUP | Text | 10 - 15 | |
T.Lingua | Text | 3 | |
T.Provenienza | Text | 1 | Documento di provenienza della fattura: O=Ordine, P=Preventivo, D=DDT, bianco = Nessuno |
T.DescPers1 - 3 | Text | 50 | Campi liberi con descrizione personalizzabile da parametro di personalizzazione: DescPersTest1-3 |
Campi della testata fattura (decodifiche)
Nome del campo | Tipo | Lung. | Descrizione |
D.FattDocumento | Text | 2 | Cod. tipo documento utilizzato in fattura |
D.FattDocumenti.Descrizione | Text | 30 | |
D.FattDocumenti.Tipo | Text | 1 | Preventivo, Ordine, Bolla(ddt), Fattura, D=Fatt.dettaglianti, A=ordine acq., C=bolla di acquisto |
D.Interno | Text | 1 | S/N (Se N è normale) |
D.FattDocumenti.Segno | Text | 1 | "+" positiva " -" negativa |
D.FattAccomp | Text | 1 | S/N Si se fattura accompagnatoria |
D.AFornitore | Text | 1 | 3 Clienti; 2 Fornitori |
D.Listino | Text | 2 | Listino solo se è particolare per questo doc. altrimenti lo prende dal Cliente |
D.MagProposto | Text | 8 | Magazzino proposto sul documento (se bianco prende il default dal Tabmag) |
D.TabSconti | Text | 1 | Indica se è prioritaria la tabSconti: 1-Categoria/Articolo o 2- Cliente/Gruppo articolo |
D.PrezzoDDT | Text | 1 | 0-NO,1prezzi e sconti,2 prezzo, 3 netto,4 prezzi,sconti e totale finale+iva,5 Prezzi eTotale Ivati |
D.PrefBolle | Text | 1 | Prefisso per numeratore bolle |
D.FattDocumenti.MagCausale | Text | 2 | Causale del mov.di magazzino |
D.MagCausaleRientro | Text | 2 | Da MagCausali - SOLO su DDT da non evad.(per reso da Demo) o su ORDINI per evasione con Corrispettivo |
D.FattDocumenti.Causale | Text | 2 | Cod.causale per la reg. di prima nota |
D.CausaleSosp | Text | 2 | Cod.causale per la reg. di prima nota (se fatt.iva sospesa) |
D.PrefRegIva | Text | 1 | Prefisso per numeratore fatture (registro iva) |
D.FattDocEvasione | Text | 2 | |
D.RiepDoc | Text | 20 | Descrizione, sulla fatt.riepilogativa, dei doc.che raggruppa (Es. ddt nr' ) |
D.GgScadCli | Integer | 2 | Giorni per pagamenti scaduti (Se >0 automatico, se <0 attivato da pulsante) |
D.Rischio | Text | 1 | S/N Da considerare a Rischio |
D.InFatturato | Text | 1 | S/N Da considerare nella stampa del Fatturato |
D.NumNota1-3 | Text | 1 | Note fisse da stampare sul documento (1,2,3) |
D.DoveStampoDesLung | Text | 1 | 0-No 1-Sopra 2-Sotto 3-copio su nota sopra 4-copio su nota sotto |
D.StIntestModulo | Text | 1 | S/N Stampa Logo della ditta sul modulo(non utilizzato) |
D.Dovestampo | Text | 1 | L=Laser - M=modulo continuo |
D.Modello | Text | 8 | Nome modello (filtro) di stampa Solo se tipico di questo FattDoc |
D.PersFineCorpo | Text | 50 | Stringa con elenco sottosezioni da stampare a fine corpo |
D.Causali.Causale | Text | 2 | Codice causale Co.Ge. |
D.Causali.Descrizione | Text | 20 | |
D.DescrAgg | Text | 30 | Descrizione aggiuntiva per movimenti |
D.PartGruppo | Text | 2 | \ |
D.PartMastro | Text | 2 | Codice Partita |
D.PartConto | Text | 4 | / |
D.PartTipo | Text | 1 | 1=Conto 2=Fornitori,3=Clienti |
D.CoPartGruppo | Text | 2 | \ |
D.CoPartMastro | Text | 2 | Codice Contro-Partita |
D.CoPartConto | Text | 4 | / |
D.CoPartTipo | Text | 1 | 1=Conto 2=Fornitori,3=Clienti |
D.Ritardo | Text | 1 | S/N S se fatt. registr. in ritardo (non gestito) |
D.InValuta | Text | 1 | Se impostato a SI l'articolo verrà mantenuto anche in valuta |
D.FattDett | Text | 1 | S = fattura dettaglianti |
D.Trasportatori | Text | 1 | S = Per fatt./NC Trasportatori |
D.IntraCee | Text | 1 | S= fatture d'acquisto/Vendita INTRA-CEE |
D.IvaGruppo | Text | 2 | \ |
D.IvaMastro | Text | 2 | Conto Iva |
D.IvaConto | Text | 4 | / |
D.TipoReg | Text | 1 | A-Acq V-Ven C-Corr |
D.TipoCausale | Text | 2 | G-Generica,AP-Ap. conti,V-Vend., A-Acqu.,C-Corr,CV-CorrDaVent,VS-IvaAdEsigib.diff.Cli,IS-Incasso Iva Sosp,AS-IvaAdEsigib.diff.For,PS-Pagam. Iva Sosp,CH-Chiusura Bilancio |
D.SegnoPrinc | Text | 1 | Indica il segno della prima riga dell'articolo (D/A) |
D.Prefisso | Text | 1 | Prefisso da cui prendere il protocollo |
D.ObbProtocollo | Text | 1 | S=obbligatori nr e data protocollo |
D.ObbDocumento | Text | 1 | S=obbligatori nr e data documento |
D.ObbCondPag | Text | 1 | S=obbligatoria la cond.pagamento |
D.TipoPartita | Text | 1 | 0-Non interessa 1-Apre 2-Si riferisce |
D.PagInc | Text | 1 | Se S deve agganciare le scad. o le partite (Va Si se caus. di pagam. o incasso) |
D.CausConcatenata | Text | 2 | Causale per creare una registrazione concatenata |
D.RitAcc | Text | 1 | Per aggancio Rit.acc 0-No 1-.. 2-.. |
D.CausRit | Text | 2 | Causale collegata per la ritenuta d'acconto |
D.MagCausali.MagCausale | Text | 2 | |
D.MagCausali.Descrizione | Text | 25 | |
D.Fiscale | Text | 1 | Il movimento và stampato nel giornale di magazzino "S" o "N" |
D.TipoMov | Text | 1 | N-normale,I-interno,V-inventario,T trasform,O-Ordine,D-Ordine Interno |
D.MagCausali.Segno | Text | 1 | + - |
D.CarScar | Text | 1 | C=Carico S=Scarico Null o N=niente |
D.AcqVen | Text | 1 | A=Acquisto V=Vendita Null=niente |
D.AggCostoUlt | Text | 1 | S/N Aggiorno il costo ultimo |
D.AggMedioPon | Text | 1 | S/N Aggiorno il costo Medio Ponderale |
D.AggMedioCar | Text | 1 | S/N Aggiorno il Medio di Carico |
D.ValorizzScarico | Text | 1 | N-Non Gestito CON: C-Medio di Carico P-Medio Ponder U-Ultimo Costo |
D.QualeImporto | Text | 1 | imp da proporre nell'input mov: "M" CM, "U" = CU, "L" Listino |
